- 家賃は「入居一時金」方式か、または「月額家賃方式」のどちらかをお選びいただけます。
- 平成24年4月 改訂
入居一時金0円プラン
4人室(窓側)月額家賃+管理費+食事代(税込)186,557 円 | |||
---|---|---|---|
面積 | 34.65/4人 | 設備 | 冷暖房 |
4人室(通路側)月額家賃+管理費+食事代(税込)175,557 円 | |||
---|---|---|---|
面積 | 34.65/4人 | 設備 | 冷暖房 |
個室A月額家賃+管理費+食事代(税込)202,557 円 | |||
---|---|---|---|
面積 | 17.05 m2 | 設備 | 冷暖房 |
個室B月額家賃+管理費+食事代(税込)208,557 円 | |||
---|---|---|---|
面積 | 15.75 m2 | 設備 | トイレ付・洗面所付 |
個室C月額家賃+管理費+食事代(税込)208,557 円 | |||
---|---|---|---|
面積 | 14.81 m2 | 設備 | トイレ付・洗面所付 |
個室D月額家賃+管理費+食事代(税込)211,557 円 | |||
---|---|---|---|
面積 | 16.22 m2 | 設備 | トイレ付・洗面所付 |
個室E月額家賃+管理費+食事代(税込)211,557 円 | |||
---|---|---|---|
面積 | 17.33 m2 | 設備 | トイレ付・洗面所付 |
個室F月額家賃+管理費+食事代(税込)218,557 円 | |||
---|---|---|---|
面積 | 17.33 m2 | 設備 | トイレ付・洗面所付 |
個室G月額家賃+管理費+食事代(税込)225,557 円 | |||
---|---|---|---|
面積 | 22.68 m2 | 設備 | トイレ付・洗面所付 |
個室H(夫婦部屋)月額家賃+管理費+食事代(税込)254,557 円 | |||
---|---|---|---|
面積 | 25.99 m2 | 設備 | トイレ付・洗面所付・キッチン付 |
個室I(夫婦部屋)月額家賃+管理費+食事代(税込)267,557 円 | |||
---|---|---|---|
面積 | 34.65 m2 | 設備 | トイレ付・洗面所付・キッチン付 |
※月額家賃+月額利用料(管理費+食事代)+月額介護費用の合計が月額支払い総額になります。
※入居一時金方式も選べますのでその際はご連絡ください。
タイプA=305・306号室 タイプB=203・303号室 タイプC=407号室
タイプD=405・406号室 タイプE=102・310・311・312号室 タイプF=313号室(角部屋)
タイプG=207・307号室 タイプH=402・403号室 タイプI=101・401号室
月額費用
居室タイプ | 月額家賃(円) | 管理費(円) | 食費代(円) | 月額合計利用料(税込円) |
---|---|---|---|---|
4人室 (窓側) |
32,000 円 | 88,000 円 | 66,557 円 | 186,557 円 |
4人室 (通路側) |
21,000 円 | 88,000 円 | 66,557 円 | 175,557 円 |
個室A | 37,000 円 | 99,000 円 | 66,557 円 | 202,557 円 |
個室B | 43,000 円 | 99,000 円 | 66,557 円 | 208,557 円 |
個室C | 43,000 円 | 99,000 円 | 66,557 円 | 208,557 円 |
個室D | 46,000 円 | 99,000 円 | 66,557 円 | 211,557 円 |
個室E | 46,000 円 | 99,000 円 | 66,557 円 | 211,557 円 |
個室F | 53,000 円 | 99,000 円 | 66,557 円 | 218,557 円 |
個室G | 60,000 円 | 99,000 円 | 66,557 円 | 225,557 円 |
個室H (夫婦部屋) |
67,000 円 | 121,000 円 | 66,557 円 | 254,557 円 |
個室I (夫婦部屋) |
80,000 円 | 121,000 円 | 66,557 円 | 267,557 円 |
※1割負担の場合
要介護度 | 月額介護費用 |
---|---|
要支援1 | 6,333 円 |
要支援2 | 10,759 円 |
要介護1 | 18,887 円 |
要介護2 | 21,150 円 |
要介護3 | 23,551 円 |
要介護4 | 25,746 円 |
要介護5 | 28,112 円 |
その他費用
おむつ代 | 実費ご負担いただきます。 |
---|---|
医療費 | 実費ご負担いただきます。 |
個別サービス費 | 個別的なご希望による外出介護や買い物代行等・1時間2,000円 |
介護給付対象外 サービス分費用 |
横シーツ 洗顔タオル 介護用シーツ 理美容 |