介護サービス一覧
サービス内容 | 要支援~要介護2 | 要支援3~要介護5 | |
---|---|---|---|
巡回 | 2時間毎に巡回(24時間) | ||
食事 | 食事介助 | 必要に応じ一部介助 | 一部及び全介助 |
口腔ケア | 必要に応じ一部介助 | 一部及び全介助 | |
排泄 | 必要に応じ介助 | トイレで排泄の都度、一部及び全介助 ※おむつ使用者は排泄の都度交換 | |
入浴 | 清拭 | 入浴困難な場合随時 | |
入浴 | 必要に応じ週2回の入浴介助 | 週2回 一部及び全介助 | |
身辺介助 | 体位交換 | 必要に応じ介助 | 2時間毎の体位交換 |
施設内の移動 | 必要に応じ介助 | 手引き及び、車いすでの移動介助 | |
衣類の着脱 | 必要に応じ介助 | 一部及び全介助 | |
身だしなみ介助 | 必要に応じ介助 | 一部及び全介助 | |
機能訓練 | ご希望に応じ実施 | ||
通院介助 | ご希望により病院への付き添い支援 | ||
緊急時対応・ナースコール | 24時間対応 |
症状等による受入の可否
医療 | 受入 | 備考 |
---|---|---|
胃ろう | ||
インスリン投与 | 回数・時間により、お受けできない場合がございます。ご相談ください。 | |
気管切開 | ||
経管栄養 | 処置の多い方は、お受けできない場合がございます。ご相談ください。 | |
筋萎縮性側索硬化症 | ||
在宅酸素 | ||
たん吸引 | ||
人工呼吸器 | ||
ストマ(人工肛門) | ||
透析 | ||
糖尿病 | ||
認知症 | ||
尿バルーン | ||
ペースメーカー | ||
IVH | ||
CVポート |
感染症 | 受入 | 備考 |
---|---|---|
疥癬 | ||
肝炎 | 個室のみで対応可能 | |
結核 | ||
梅毒 | 個室のみで対応可能 | |
HIV | 個室のみで対応可能 | |
MRSA | 条件付での受け入れ可能 |
※その他に関しては、ご相談ください。